5 июня, 2010
1 category

Химический состав. Окись алюминия (Аl2О3) 36,6%, пятиокись фосфора (Р2O5) 34,06%, вода (Н2О) 27,4%.
Отношение осей. 0,555 : 1 : 0,403.
Спайность. Хорошая по (010).
Агрегаты. Почковидные и шаровидные конкреции радиально-лучистого строения.
Свойства минерала
| Форма выделения | тонкоигольчатые кристаллы |
| Классы | фосфаты |
| Химическая формула | Аl3[(ОН)3/(РО4)2]·5Н2O |
| Сингония | ромбическая |
| Удельный вес | 2,3—2,4 |
| Цвет | Белый, серый, желтоватый, зеленоватый, синий |
| Цвет черты | Белая, светло-серая |
| Блеск | стеклянный шелковистый |
| Прозрачность | прозрачен |
| Твердость | 3,5 4 |
| Дополнительно | Не плавится. Поведение в кислотах. Растворяется в НСl. |

Tags: Вавеллит
Category: Минералы и породы на букву В
